Деталь продукта
Основная информация
No модели:LS-11-LLC120 серии линейных высокой залив огней
Цветовая температура: теплый белый/nuture белый/холодный белый
Лампа тела материал: алюминий
Мощность: 100-240W
Lifespan:≥50000H
IP рейтинг: IP54
Сертификация: CE, RoHS
Пучка угол: 120 ° доступны
Светодиодные чипы: Samsung / Филипп/san'an
3-5 летняя гарантия
Параметры:
Арт.Нр. | Размер (мм) | Мощность | Люмен/W | CRI | Светодиоды | Объектив | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224 * 426 * 113 | 200W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224 * 426 * 113 | 240W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Арт.Нр. | Размер (мм) | Мощность | Люмен/W | CRI | Светодиоды | Объектив | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624 * 426 * 113 | 80W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC60-100W | 624 * 426 * 113 | 100W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC60-120W | 624 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Арт.Нр. | Размер (мм) | Мощность | Люмен/W | CRI | Светодиоды | Объектив | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Арт.Нр. | Размер (мм) | Мощность | Люмен/W | CRI | Светодиоды | Объектив | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Адрес:Здание C & H, Ванда Индустриальный парк, город Шиянь, Баоань района, города Шэньчжэнь, Китай
ТЕЛ.:+ 86-755-82590839
+ 86-755-33654459
ФАКС:+ 86-755-33654451
Отправить по электронной почте:Sales@luxsky-LED.com
Andy@luxsky-light.com
Веб-сайт:www.luxsky-light.com


